| 2026年04月03日(星期五) | 多云转雷阵雨 | 7℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月04日(星期六) | 雷阵雨转多云 | 3℃ ~ 21℃ | |
| {2026年04月05日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 14℃ | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴转多云 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | |
| 2026年04月13日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴转多云 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 14℃ | |
| 2026年04月16日(星期四) | 雷阵雨转多云 | 3℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | |
| 2026年04月18日(星期六) | 雷阵雨转多云 | 3℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 14℃ | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | |
| 2026年04月22日(星期三) | 雷阵雨转多云 | 3℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴转多云 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云转雷阵雨 | 7℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 14℃ | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | |
| 2026年04月30日(星期四) | 雷阵雨转多云 | 3℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云转雷阵雨 | 7℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴转多云 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月05日(星期二) | 雷阵雨转多云 | 3℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ 18℃ | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云转雷阵雨 | 7℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月08日(星期五) | 雷阵雨转多云 | 3℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 14℃ | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 18℃ | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云转雷阵雨 | 7℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月14日(星期四) | 雷阵雨转多云 | 3℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | |
| 2026年05月16日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | |
| 2026年05月17日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 18℃ | |
| 2026年05月18日(星期一) | 晴转多云 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月19日(星期二) | 晴转多云 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月20日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | |
| 2026年05月21日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | |
| 2026年05月22日(星期五) | 多云转雷阵雨 | 7℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月23日(星期六) | 雷阵雨转多云 | 3℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月24日(星期日) | 晴转多云 | 10℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月25日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | |
| 2026年05月26日(星期二) | 雷阵雨转多云 | 3℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月27日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | |
| 2026年05月28日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 18℃ | |
| 2026年05月29日(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | |
| 2026年05月30日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | |
| 2026年05月31日(星期日) | 雷阵雨转多云 | 3℃ ~ 21℃ | |
| 2026年06月01日(星期一) | 晴转多云 | 10℃ ~ 21℃ | |
唐山,简称“唐”,河北省地级市,位于河北省东部、华北平原东北部,南临渤海,北依燕山,毗邻京津,地处华北与东北通道的咽喉要地,总面积为13472平方千米。
唐山市气候属暖温带半湿润季风型大陆性气候。春季风多雨少,蒸发量大,空气干燥,多旱。回暖快,一般年份3月下旬闻初雷。夏季高温高湿,雨水集中,多暴雨、冰雹、雷雨、大风等灾害性天气。秋季多晴好天气,气温变化大,降温快,风速小,空气清爽。冬季天气比较寒冷、干燥,降水稀少,盛刮西到西北风。
到素有“北方瓷都”之称的唐山工作、旅游,请关注唐山天气预报30天,随时掌握最新、准确的唐山未来一个月的天气变化情况。