| 2026年04月03日(星期五) | 晴转阴 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月04日(星期六) | 阴转晴 | 9℃ ~ 27℃ | |
| {2026年04月05日(星期日) | 晴 | 11℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | 8℃ ~ 27℃ | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴 | 8℃ ~ 16℃ | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴 | 8℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 27℃ | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴 | 8℃ ~ 16℃ | |
| 2026年04月13日(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 27℃ | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴 | 11℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月16日(星期四) | 阴转晴 | 9℃ ~ 27℃ | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | 8℃ ~ 16℃ | |
| 2026年04月18日(星期六) | 阴转晴 | 9℃ ~ 27℃ | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | 8℃ ~ 27℃ | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | 11℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴 | 8℃ ~ 16℃ | |
| 2026年04月22日(星期三) | 阴转晴 | 9℃ ~ 27℃ | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | 8℃ ~ 27℃ | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴转阴 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | 8℃ ~ 16℃ | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | 11℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴 | 8℃ ~ 16℃ | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | 8℃ ~ 27℃ | |
| 2026年04月30日(星期四) | 阴转晴 | 9℃ ~ 27℃ | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴转阴 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 27℃ | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | 8℃ ~ 16℃ | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月05日(星期二) | 阴转晴 | 9℃ ~ 27℃ | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴 | 8℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴转阴 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月08日(星期五) | 阴转晴 | 9℃ ~ 27℃ | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴 | 11℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴 | 8℃ ~ 27℃ | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | 8℃ ~ 16℃ | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴转阴 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月14日(星期四) | 阴转晴 | 9℃ ~ 27℃ | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴 | 8℃ ~ 27℃ | |
| 2026年05月16日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 27℃ | |
| 2026年05月17日(星期日) | 晴 | 8℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月18日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月19日(星期二) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月20日(星期三) | 晴 | 8℃ ~ 16℃ | |
| 2026年05月21日(星期四) | 晴 | 8℃ ~ 27℃ | |
| 2026年05月22日(星期五) | 晴转阴 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月23日(星期六) | 阴转晴 | 9℃ ~ 27℃ | |
| 2026年05月24日(星期日) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月25日(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 27℃ | |
| 2026年05月26日(星期二) | 阴转晴 | 9℃ ~ 27℃ | |
| 2026年05月27日(星期三) | 晴 | 8℃ ~ 16℃ | |
| 2026年05月28日(星期四) | 晴 | 8℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月29日(星期五) | 晴 | 8℃ ~ 16℃ | |
| 2026年05月30日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 27℃ | |
| 2026年05月31日(星期日) | 阴转晴 | 9℃ ~ 27℃ | |
| 2026年06月01日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 22℃ | |
邢台,简称“邢”,古称邢州、顺德府,是河北省地级市,中原城市群的北部门户城市、京津冀城市群的重要节点城市。
邢台属于暖温带亚湿润季风气候,四季分明,年内温差大,降水集中。年平均气温在12℃-14℃,其中1月为最冷,平均气温在-2℃左右,极端最低气温可达-20℃;7月最热,平均气温为27℃,极端最高气温可达41℃。这里春季多扬尘风沙,气候干燥;夏季炎热多雨,气温潮湿;秋季天气稳定、气候凉爽;冬季雨雪偏少、干燥寒冷。秋季出游最为适宜。
在中国乃至世界最古老的城市之一邢台工作、生活,请及时了解邢台天气变化情况,邢台天气预报30天主要提供邢台未来一个月的天气预报查询服务。