| 2026年04月03日(星期五) | 多云转雷阵雨 | 8℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月04日(星期六) | 雷阵雨转多云 | 6℃ ~ 24℃ | |
| {2026年04月05日(星期日) | 晴转多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年04月13日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴转多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月16日(星期四) | 雷阵雨转多云 | 6℃ ~ 24℃ | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年04月18日(星期六) | 雷阵雨转多云 | 6℃ ~ 24℃ | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴转多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年04月22日(星期三) | 雷阵雨转多云 | 6℃ ~ 24℃ | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云转雷阵雨 | 8℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴转多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | |
| 2026年04月30日(星期四) | 雷阵雨转多云 | 6℃ ~ 24℃ | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云转雷阵雨 | 8℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | |
| 2026年05月05日(星期二) | 雷阵雨转多云 | 6℃ ~ 24℃ | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云转雷阵雨 | 8℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月08日(星期五) | 雷阵雨转多云 | 6℃ ~ 24℃ | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴转多云 | 7℃ ~ 18℃ | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云转雷阵雨 | 8℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月14日(星期四) | 雷阵雨转多云 | 6℃ ~ 24℃ | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | |
| 2026年05月16日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | |
| 2026年05月17日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月18日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | |
| 2026年05月19日(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | |
| 2026年05月20日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年05月21日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | |
| 2026年05月22日(星期五) | 多云转雷阵雨 | 8℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月23日(星期六) | 雷阵雨转多云 | 6℃ ~ 24℃ | |
| 2026年05月24日(星期日) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | |
| 2026年05月25日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | |
| 2026年05月26日(星期二) | 雷阵雨转多云 | 6℃ ~ 24℃ | |
| 2026年05月27日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年05月28日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月29日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | |
| 2026年05月30日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | |
| 2026年05月31日(星期日) | 雷阵雨转多云 | 6℃ ~ 24℃ | |
| 2026年06月01日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | |
廊坊市,河北省地级市,位于河北省中部偏东,北临首都北京,东与天津交界,南接沧州,西连保定,受地质构造的影响,廊坊市大部处于凹陷地区;地处中纬度地带,属暖温带大陆性季风气候;地处京津冀城市群核心地带,环渤海腹地。廊坊市辖两个区、两个县级市及六个县。
廊坊市地处中纬度地带,属暖温带大陆性季风气候,四季分明。夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥,春季干旱多风沙,秋季秋高气爽,冷热适宜。光热资源充足,雨热同季,有利于农作物生长。但同时气象灾害较多,干热风、雷雨冰雹大风、连阴雨、寒潮等灾害性天气常给农业生产造成不利影响。
到素有“九河下梢”之称的廊坊旅游、工作,请提前关注廊坊天气预报30天,实时掌握最新、准确的廊坊未来一个月天气预报。