| 2026年04月03日(星期五) | 晴转阴 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月04日(星期六) | 雷阵雨转晴 | 5℃ ~ 26℃ | |
| {2026年04月05日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴转多云 | 9℃ ~ 24℃ | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2026年04月13日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴转多云 | 9℃ ~ 24℃ | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月16日(星期四) | 雷阵雨转晴 | 5℃ ~ 26℃ | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2026年04月18日(星期六) | 雷阵雨转晴 | 5℃ ~ 26℃ | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | 9℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2026年04月22日(星期三) | 雷阵雨转晴 | 5℃ ~ 26℃ | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴转多云 | 9℃ ~ 24℃ | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴转阴 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | 9℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月30日(星期四) | 雷阵雨转晴 | 5℃ ~ 26℃ | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴转阴 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴转多云 | 9℃ ~ 24℃ | |
| 2026年05月05日(星期二) | 雷阵雨转晴 | 5℃ ~ 26℃ | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴转阴 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月08日(星期五) | 雷阵雨转晴 | 5℃ ~ 26℃ | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 18℃ | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴转阴 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月14日(星期四) | 雷阵雨转晴 | 5℃ ~ 26℃ | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月16日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月17日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月18日(星期一) | 晴转多云 | 9℃ ~ 24℃ | |
| 2026年05月19日(星期二) | 晴转多云 | 9℃ ~ 24℃ | |
| 2026年05月20日(星期三) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月21日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月22日(星期五) | 晴转阴 | 9℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月23日(星期六) | 雷阵雨转晴 | 5℃ ~ 26℃ | |
| 2026年05月24日(星期日) | 晴转多云 | 9℃ ~ 24℃ | |
| 2026年05月25日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月26日(星期二) | 雷阵雨转晴 | 5℃ ~ 26℃ | |
| 2026年05月27日(星期三) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月28日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月29日(星期五) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月30日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月31日(星期日) | 雷阵雨转晴 | 5℃ ~ 26℃ | |
| 2026年06月01日(星期一) | 晴转多云 | 9℃ ~ 24℃ | |
沧州市,河北省地级市,地处河北省东南部、河北平原东部的黑龙港流域。东部滨临渤海,北部与天津、廊坊接壤,西部及西南部与保定、衡水毗邻,南隔漳卫新河与山东省的滨州、德州相望。
沧州全境地处欧亚大陆东部,中纬度地带,年平均干燥度1.2-1.5,大陆度63.8-66.0,大陆性气候很显著。沧州的气候概况是:四季分明,温度适中,光照充足,雨热同季,降水集中,灾害性天气常有发生,春旱、夏涝、秋爽、冬干。
到武术之乡沧州旅游、工作、请关注沧州天气预报,本站沧州天气预报30天提供沧州未来一个月的天气情况预报。