| 2026年04月03日(星期五) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 27℃ | |
| 2026年04月04日(星期六) | 大雨转雷阵雨 | 22℃ ~ 24℃ | |
| 2026年04月05日(星期日) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 26℃ | |
| 2026年04月06日(星期一) | 雷阵雨转小雨 | 24℃ ~ 27℃ | |
| 2026年04月07日(星期二) | 小雨转雷阵雨 | 24℃ ~ 27℃ | |
| 2026年04月08日(星期三) | 小雨转多云 | 24℃ ~ 27℃ | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴 | 24℃ ~ 27℃ | |
| 2026年04月10日(星期五) | 雷阵雨转小雨 | 24℃ ~ 27℃ | |
| 2026年04月11日(星期六) | 小雨转雷阵雨 | 24℃ ~ 27℃ | |
| 2026年04月12日(星期日) | 小雨转多云 | 24℃ ~ 27℃ | |
| 2026年04月13日(星期一) | 小雨转雷阵雨 | 24℃ ~ 27℃ | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴 | 24℃ ~ 27℃ | |
| 2026年04月15日(星期三) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 26℃ | |
| 2026年04月16日(星期四) | 大雨转雷阵雨 | 22℃ ~ 24℃ | |
| 2026年04月17日(星期五) | 小雨转多云 | 24℃ ~ 27℃ | |
珠海,广东省地级市。珠江三角洲中心城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市、省域副中心城市之一、中国最早设立四个经济特区之一,是全国唯一以整体城市景观入选“全国旅游胜地四十佳”的城市,中国海滨城市、新型花园城市、有着国家新颁布的“幸福之城”、有“浪漫之城,百岛之市”的称号。
珠海属亚热带海洋性气候,冬无严寒,雨量充沛,气候宜人。常受南亚热带季候风侵袭,多雷雨。年平均气温22.3℃,最低气温2.5℃。年降雨量为1770-2300毫米,4月至9月盛行东南季风,为雨季,降水量占全年的85%;10月至次年3月盛行东北季风,为旱季。珠海大气的年平均相对湿度是79%。每年初春时节,细雨连绵,空气相对湿度较大,有时可达到100%。
到珠江口西岸核心城市的珠海工作、旅游,请关注珠海天气预报,珠海天气预报30天为广大市民提供珠海未来一个月天气预报查询服务。