| 2026年04月03日(星期五) | 大雨转雷阵雨 | 15℃ ~ 24℃ | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云转雷阵雨 | 16℃ ~ 27℃ | |
| 2026年04月05日(星期日) | 中雨转大雨 | 18℃ ~ 24℃ | |
| 2026年04月06日(星期一) | 雷阵雨转小雨 | 19℃ ~ 24℃ | |
| 2026年04月07日(星期二) | 小雨转雷阵雨 | 20℃ ~ 26℃ | |
| 2026年04月08日(星期三) | 小雨转多云 | 21℃ ~ 28℃ | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴转多云 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年04月10日(星期五) | 雷阵雨转小雨 | 19℃ ~ 24℃ | |
| 2026年04月11日(星期六) | 小雨转雷阵雨 | 20℃ ~ 26℃ | |
| 2026年04月12日(星期日) | 小雨转多云 | 21℃ ~ 28℃ | |
| 2026年04月13日(星期一) | 小雨转雷阵雨 | 20℃ ~ 26℃ | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴转多云 | 22℃ ~ 31℃ | |
| 2026年04月15日(星期三) | 中雨转大雨 | 18℃ ~ 24℃ | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云转雷阵雨 | 16℃ ~ 27℃ | |
| 2026年04月17日(星期五) | 小雨转多云 | 21℃ ~ 28℃ | |
韶关,广东省地级市,古称韶州,得名于丹霞的名山韶石山,取韶石之名改东衡州为韶州,之后历朝沿袭。元鼎六年设曲江县时,便以韶关为县治。韶州得名韶关始于明清之际,在今韶关市区先后设立水陆三个税关收税,俗称韶关。
韶关属中亚热带湿润型季风气候区,气候宜人。年平均温度为21℃,年平均降雨量为1700毫米,全年无霜冻期为310天左右,冬季北部有雪。
到中国优秀旅游城市广东韶关出差、旅游,请关注韶关天气预报,韶关天气预报30天助您及时掌握最新、准确的韶关天气变化信息。