| 2026年04月03日(星期五) | 阴 | 12℃ ~ 24℃ | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云转晴 | 8℃ ~ 29℃ | |
| {2026年04月05日(星期日) | 多云转晴 | 8℃ ~ 23℃ | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云转晴 | 8℃ ~ 30℃ | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云转阴 | 8℃ ~ 25℃ | |
| 2026年04月08日(星期三) | 阴 | 9℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月09日(星期四) | 阴转多云 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云转晴 | 8℃ ~ 30℃ | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云转阴 | 8℃ ~ 25℃ | |
| 2026年04月12日(星期日) | 阴 | 9℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云转阴 | 8℃ ~ 25℃ | |
| 2026年04月14日(星期二) | 阴转多云 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云转晴 | 8℃ ~ 23℃ | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云转晴 | 8℃ ~ 29℃ | |
| 2026年04月17日(星期五) | 阴 | 9℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云转晴 | 8℃ ~ 29℃ | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云转阴 | 8℃ ~ 25℃ | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云转晴 | 8℃ ~ 23℃ | |
| 2026年04月21日(星期二) | 阴 | 9℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云转晴 | 8℃ ~ 29℃ | |
| 2026年04月23日(星期四) | 阴转多云 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云转阴 | 8℃ ~ 25℃ | |
| 2026年04月25日(星期六) | 阴 | 12℃ ~ 24℃ | |
| 2026年04月26日(星期日) | 阴 | 9℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云转晴 | 8℃ ~ 23℃ | |
| 2026年04月28日(星期二) | 阴 | 9℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云转阴 | 8℃ ~ 25℃ | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转晴 | 8℃ ~ 29℃ | |
| 2026年05月01日(星期五) | 阴 | 12℃ ~ 24℃ | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云转阴 | 8℃ ~ 25℃ | |
| 2026年05月03日(星期日) | 阴 | 9℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月04日(星期一) | 阴转多云 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云转晴 | 8℃ ~ 29℃ | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云转晴 | 8℃ ~ 30℃ | |
| 2026年05月07日(星期四) | 阴 | 12℃ ~ 24℃ | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云转晴 | 8℃ ~ 29℃ | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云转晴 | 8℃ ~ 23℃ | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云转阴 | 8℃ ~ 25℃ | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转晴 | 8℃ ~ 30℃ | |
| 2026年05月12日(星期二) | 阴 | 9℃ ~ 19℃ | |
济源市,是河南省直辖县级市,驻地沁园街道。因济水发源地而得名。位于黄河以北,北隔太行山与山西晋城相接,西距中条山与山西运城交界,南临黄河与河南洛阳接壤,东与焦作毗邻。
济源市地处河南西北部,太行山南麓,与山西省毗邻,属暖热带季风气候。四季分明,气候温和,光、热、水资源丰富,非常有利于发展工农业生产。但受季风影响显著,冷热分明,干旱或半干旱季节明显,春季气温回升快,多风少雨、干旱频发;夏季炎热,热量充足,降雨集中,局部易涝易旱;秋季秋高气爽,气温降幅较大,雨量减少;冬季寒冷,雨雪稀少。
到愚公移山故事发源地的济源旅游,请提前查询济源天气预报,本站提供济源天气预报30天查询服务,通过查询可掌握济源未来一个月天气情况。