| 2026年04月03日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 24℃ | |
| 2026年04月04日(星期六) | 阴 | 14℃ ~ 23℃ | |
| {2026年04月05日(星期日) | 晴 | 10℃ ~ 27℃ | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴转多云 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月07日(星期二) | 阴转晴 | 10℃ ~ 28℃ | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云转阴 | 9℃ ~ 30℃ | |
| 2026年04月09日(星期四) | 阴 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴转多云 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月11日(星期六) | 阴转晴 | 10℃ ~ 28℃ | |
| 2026年04月12日(星期日) | 多云转阴 | 9℃ ~ 30℃ | |
| 2026年04月13日(星期一) | 阴转晴 | 10℃ ~ 28℃ | |
| 2026年04月14日(星期二) | 阴 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 27℃ | |
| 2026年04月16日(星期四) | 阴 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云转阴 | 9℃ ~ 30℃ | |
| 2026年04月18日(星期六) | 阴 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年04月19日(星期日) | 阴转晴 | 10℃ ~ 28℃ | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 27℃ | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云转阴 | 9℃ ~ 30℃ | |
| 2026年04月22日(星期三) | 阴 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年04月23日(星期四) | 阴 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年04月24日(星期五) | 阴转晴 | 10℃ ~ 28℃ | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 24℃ | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云转阴 | 9℃ ~ 30℃ | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 27℃ | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云转阴 | 9℃ ~ 30℃ | |
| 2026年04月29日(星期三) | 阴转晴 | 10℃ ~ 28℃ | |
| 2026年04月30日(星期四) | 阴 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 24℃ | |
| 2026年05月02日(星期六) | 阴转晴 | 10℃ ~ 28℃ | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云转阴 | 9℃ ~ 30℃ | |
| 2026年05月04日(星期一) | 阴 | 10℃ ~ 20℃ | |
| 2026年05月05日(星期二) | 阴 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴转多云 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 24℃ | |
| 2026年05月08日(星期五) | 阴 | 14℃ ~ 23℃ | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 27℃ | |
| 2026年05月10日(星期日) | 阴转晴 | 10℃ ~ 28℃ | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴转多云 | 11℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云转阴 | 9℃ ~ 30℃ | |
焦作市古称山阳、怀州,是华夏民族早期活动的中心区域之一,位于河南省西北部,北依太行山,与山西晋城市接壤,南临滔滔黄河,与郑州市、洛阳市隔河相望,东临新乡市,西临济源。
焦作市属温带季风气候,日照充足,冬冷夏热、春暖秋凉,四季分明,年平均气温12.8°C-14.8°C,7月最热,月均气温为27-28°C,1月最冷,月均气温为-3-1°C,历史极端最高43.6°C(1966年6月22日),历史最低气温:-22.4°C (1990年2月1日)。
到中国太极拳发源地焦作旅游、出差,请关注焦作天气预报,焦作天气预报30天可提前了解焦作未来天气情况。