| 2026年04月03日(星期五) | 阴 | 14℃ ~ 25℃ | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴转小雨 | 11℃ ~ 22℃ | |
| {2026年04月05日(星期日) | 多云转晴 | 11℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月06日(星期一) | 阴转晴 | 12℃ ~ 24℃ | |
| 2026年04月07日(星期二) | 阴 | 10℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月08日(星期三) | 阴 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月09日(星期四) | 阴转小雨 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月10日(星期五) | 阴转晴 | 12℃ ~ 24℃ | |
| 2026年04月11日(星期六) | 阴 | 10℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月12日(星期日) | 阴 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月13日(星期一) | 阴 | 10℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月14日(星期二) | 阴转小雨 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云转晴 | 11℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月16日(星期四) | 晴转小雨 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月17日(星期五) | 阴 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴转小雨 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月19日(星期日) | 阴 | 10℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云转晴 | 11℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月21日(星期二) | 阴 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴转小雨 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月23日(星期四) | 阴转小雨 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月24日(星期五) | 阴 | 10℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月25日(星期六) | 阴 | 14℃ ~ 25℃ | |
| 2026年04月26日(星期日) | 阴 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云转晴 | 11℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月28日(星期二) | 阴 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月29日(星期三) | 阴 | 10℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴转小雨 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月01日(星期五) | 阴 | 14℃ ~ 25℃ | |
| 2026年05月02日(星期六) | 阴 | 10℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月03日(星期日) | 阴 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月04日(星期一) | 阴转小雨 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴转小雨 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月06日(星期三) | 阴转晴 | 12℃ ~ 24℃ | |
| 2026年05月07日(星期四) | 阴 | 14℃ ~ 25℃ | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴转小雨 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云转晴 | 11℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月10日(星期日) | 阴 | 10℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月11日(星期一) | 阴转晴 | 12℃ ~ 24℃ | |
| 2026年05月12日(星期二) | 阴 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月13日(星期三) | 阴 | 14℃ ~ 25℃ | |
| 2026年05月14日(星期四) | 晴转小雨 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月15日(星期五) | 阴 | 10℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月16日(星期六) | 阴 | 10℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月17日(星期日) | 阴转晴 | 12℃ ~ 24℃ | |
| 2026年05月18日(星期一) | 阴转小雨 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月19日(星期二) | 阴转小雨 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月20日(星期三) | 阴 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月21日(星期四) | 阴 | 10℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月22日(星期五) | 阴 | 14℃ ~ 25℃ | |
| 2026年05月23日(星期六) | 晴转小雨 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月24日(星期日) | 阴转小雨 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月25日(星期一) | 阴 | 10℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月26日(星期二) | 晴转小雨 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月27日(星期三) | 阴 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月28日(星期四) | 阴转晴 | 12℃ ~ 24℃ | |
| 2026年05月29日(星期五) | 阴 | 10℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月30日(星期六) | 阴 | 10℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月31日(星期日) | 晴转小雨 | 11℃ ~ 22℃ | |
| 2026年06月01日(星期一) | 阴转小雨 | 13℃ ~ 22℃ | |
徐州,简称徐,古称彭城,江苏省地级市,地处江苏省西北部、华北平原东南部,长江三角洲北翼,京杭大运河从中穿过,陇海、京沪两大铁路干线在徐州交汇,素有“五省通衢”之称。
徐州属温带季风气候,四季分明,夏无酷暑,冬无严寒。年气温14℃,年日照时数为2284至2495小时,日照率52%至57%,年均无霜期200至220天,年均降水量800至930毫米,雨季降水量占全年的56%。气候特点是:四季分明,光照充足,雨量适中,雨热同期。四季之中春、秋季短,冬、夏季长,春季天气多变,夏季高温多雨,秋季天高气爽,冬季寒潮频袭。
到国家历史文化名城江苏徐州工作、游玩,请关注徐州天气预报,徐州天气预报30天提供徐州未来一个月的天气查询服务。