| 2026年04月03日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 21℃ | |
| {2026年04月05日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云转晴 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴转小雨 | 6℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月12日(星期日) | 多云转晴 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月13日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴转小雨 | 6℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月16日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云转晴 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云转晴 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴转小雨 | 6℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云转晴 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云转晴 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云转晴 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴转小雨 | 6℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云转晴 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月14日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月16日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月17日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月18日(星期一) | 晴转小雨 | 6℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月19日(星期二) | 晴转小雨 | 6℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月20日(星期三) | 多云转晴 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月21日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月22日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月23日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月24日(星期日) | 晴转小雨 | 6℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月25日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月26日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月27日(星期三) | 多云转晴 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月28日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | |
| 2026年05月29日(星期五) | 多云转晴 | 7℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月30日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月31日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 21℃ | |
| 2026年06月01日(星期一) | 晴转小雨 | 6℃ ~ 19℃ | |
晋中,山西省下辖地级市,位于山西省中部,东依太行山,西临汾河,北与省会太原市毗邻,南与长治市、临汾市相交,东北与阳泉市相连,西南与吕梁市接壤;境内山、川、丘陵皆备,气候四季分明,自然条件比较优越。东部山地岭高坡广、林木丰茂。
晋中市地处中纬度内陆黄土高原,属暖温带大陆性半干旱季风气候区。气候的基本特征为:一年四季分明,春季干燥多风,夏季炎热多雨,秋季天晴气爽,冬季寒冷少雪,春、秋短促,冬、夏较长。由于受地形影响,气候带的垂直分布和东西差异比较明显,总体上热量从东向西递增,即西部平川高于东部山区;降水则自东向西递减,即东部山区多于西部平川。降水主要集中在夏季,形成雨热同季的气候。
到晋文化发祥地之一的晋中工作、生活,请关注晋中天气预报,晋中天气预报30天主要提供晋中未来一个月天气预报查询服务。